Direkt zum Inhalt

Greenlight Richterswil

Meisterschaft 6. Runde 2. Spiel 4:2 S
Meisterschaft 5. Runde 1. Spiel 11:3 S
Meisterschaft 8. Runde 1. Spiel 10:3 S
Meisterschaft 3. Runde 2. Spiel 8:4 S
Meisterschaft 9. Runde 1. Spiel 5:4 S
Meisterschaft 4. Runde 1. Spiel 9:4 S
6 0 0
Playoff Viertelfinal 2. Spiel 13:1 (1:0,6:1,6:0) S
Playoff Viertelfinal 1. Spiel 12:3 (5:2,3:1,4:0) S
2 0
Ligacup 1/16-Final 9:3 (2:1,3:1,4:1) S
1 0
Meisterschaft 6. Runde 2. Spiel 4:2 S
Meisterschaft 5. Runde 1. Spiel 11:3 S
Meisterschaft 8. Runde 1. Spiel 10:3 S
Meisterschaft 3. Runde 2. Spiel 8:4 S
Ligacup 1/16-Final 9:3 (2:1,3:1,4:1) S
Playoff Viertelfinal 2. Spiel 13:1 (1:0,6:1,6:0) S
Playoff Viertelfinal 1. Spiel 12:3 (5:2,3:1,4:0) S
Meisterschaft 9. Runde 1. Spiel 5:4 S
Meisterschaft 4. Runde 1. Spiel 9:4 S
9 0 0