Direkt zum Inhalt

Jona-Uznach Flames

Meisterschaft 9. Runde 1. Spiel 2:1 S
Meisterschaft 4. Runde 1. Spiel 3:1 S
Meisterschaft 7. Runde 1. Spiel 7:3 S
Meisterschaft 2. Runde 2. Spiel 4:3 S
Meisterschaft 9. Runde 1. Spiel 2:1 S
Meisterschaft 4. Runde 1. Spiel 8:0 S
Meisterschaft 8. Runde 1. Spiel 4:3 S
Meisterschaft 3. Runde 2. Spiel 7:5 S
Meisterschaft 9. Runde 1. Spiel 7:4 S
Meisterschaft 4. Runde 1. Spiel 5:8 N
9 0 1
Ligacup Achtelfinal 4:2 (0:0,2:2,2:0) S
Ligacup Halbfinal 7:4 S
Ligacup Halbfinal 4:6 N
2 1
Meisterschaft 9. Runde 1. Spiel 2:1 S
Meisterschaft 4. Runde 1. Spiel 3:1 S
Ligacup Achtelfinal 4:2 (0:0,2:2,2:0) S
Meisterschaft 7. Runde 1. Spiel 7:3 S
Meisterschaft 2. Runde 2. Spiel 4:3 S
Meisterschaft 9. Runde 1. Spiel 2:1 S
Meisterschaft 4. Runde 1. Spiel 8:0 S
Meisterschaft 8. Runde 1. Spiel 4:3 S
Meisterschaft 3. Runde 2. Spiel 7:5 S
Meisterschaft 9. Runde 1. Spiel 7:4 S
Ligacup Halbfinal 7:4 S
Meisterschaft 4. Runde 1. Spiel 5:8 N
Ligacup Halbfinal 4:6 N
11 0 2