Direkt zum Inhalt

Skorer Herren I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Reto Ehrensperger 15 22 37 0'
Philipp Schmid 15 11 26 2'
Thomas Hürlimann 13 13 26 0'
Jason Abbühl 12 14 26 2'
Nicolas Walther 16 9 25 0'
Aaron Abbühl 12 11 23 0'
Andrin Gut 14 6 20 2'
Yves d'Hooghe 7 9 16 2'
Marc Herrmann 5 5 10 2'
Marc Brülhart 8 0 8 0'
Andreas Wyler 2 1 3 0'
Aaron Huber 1 0 1 0'
Simon Rüegg 1 0 1 0'
Raphael Nacht 1 0 1 0'
Cédric Schläppi 1 0 1 0'
Patrick Diener 0 1 1 0'
123 102 225 10'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Jason Abbühl 24 15 39 0'
Aaron Abbühl 22 12 34 2'
Thomas Hürlimann 13 5 18 6'
Nicolas Walther 9 5 14 0'
Yves d'Hooghe 4 10 14 0'
Philipp Schmid 5 5 10 0'
Andrin Gut 2 4 6 2'
Reto Ehrensperger 4 1 5 0'
Matthias Keller 1 2 3 0'
Patrick Diener 0 3 3 0'
Sydney Escher 0 3 3 2'
Raphael Nacht 0 2 2 2'
Aaron Huber 1 0 1 0'
Marc Herrmann 1 0 1 0'
James Bücheler 1 0 1 2'
Simon Rüegg 0 1 1 0'
87 68 155 16'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Aaron Abbühl 14 10 24 0'
Reto Ehrensperger 9 15 24 0'
Nicolas Walther 15 7 22 2'
Yves d'Hooghe 8 10 18 2'
Philipp Schmid 11 6 17 0'
Andrin Gut 4 8 12 4'
Thomas Hürlimann 6 3 9 4'
Marc Brülhart 3 6 9 0'
Patrick Gal 5 3 8 0'
Raphael Nacht 4 3 7 0'
Marc Herrmann 3 3 6 0'
Cédric Schläppi 3 3 6 0'
Jason Abbühl 4 1 5 0'
Matthias Keller 1 2 3 0'
Aaron Huber 1 0 1 0'
Patrick Diener 0 1 1 0'
91 81 172 12'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Aaron Abbühl 48 33 81 2'
Jason Abbühl 40 30 70 2'
Reto Ehrensperger 28 38 66 0'
Nicolas Walther 40 21 61 2'
Thomas Hürlimann 32 21 53 10'
Philipp Schmid 31 22 53 2'
Yves d'Hooghe 19 29 48 4'
Andrin Gut 20 18 38 8'
Marc Brülhart 11 6 17 0'
Marc Herrmann 9 8 17 2'
Raphael Nacht 5 5 10 2'
Patrick Gal 5 3 8 0'
Cédric Schläppi 4 3 7 0'
Matthias Keller 2 4 6 0'
Patrick Diener 0 5 5 0'
Aaron Huber 3 0 3 0'
Andreas Wyler 2 1 3 0'
Sydney Escher 0 3 3 2'
Simon Rüegg 1 1 2 0'
James Bücheler 1 0 1 2'
301 251 552 38'