Direkt zum Inhalt

UHC Elgg

Meisterschaft 3. Runde 2. Spiel 3:3 U
Meisterschaft 9. Runde 1. Spiel 13:4 S
Meisterschaft 4. Runde 1. Spiel 12:3 S
Meisterschaft 8. Runde 2. Spiel 6:4 S
Meisterschaft 3. Runde 1. Spiel 10:6 S
Meisterschaft 7. Runde 1. Spiel 10:7 S
Meisterschaft 2. Runde 2. Spiel 5:2 S
6 1 0
Playoff Halbfinal 2. Spiel 19:7 (6:3,4:2,9:2) S
Playoff Halbfinal 1. Spiel 15:6 (3:3,6:2,6:1) S
2 0
Ligacup Achtelfinal 14:6 (1:3,4:1,9:2) S
Ligacup 1/32-Final 20:8 (6:4,9:3,5:1) S
2 0
Meisterschaft 3. Runde 2. Spiel 3:3 U
Playoff Halbfinal 2. Spiel 19:7 (6:3,4:2,9:2) S
Playoff Halbfinal 1. Spiel 15:6 (3:3,6:2,6:1) S
Meisterschaft 9. Runde 1. Spiel 13:4 S
Meisterschaft 4. Runde 1. Spiel 12:3 S
Meisterschaft 8. Runde 2. Spiel 6:4 S
Meisterschaft 3. Runde 1. Spiel 10:6 S
Meisterschaft 7. Runde 1. Spiel 10:7 S
Meisterschaft 2. Runde 2. Spiel 5:2 S
Ligacup Achtelfinal 14:6 (1:3,4:1,9:2) S
Ligacup 1/32-Final 20:8 (6:4,9:3,5:1) S
10 1 0