Direkt zum Inhalt

Skorer Damen I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Tanja Herrmann 24 13 37 0'
Pia Heller 20 15 35 0'
Melanie Egli 27 7 34 0'
Lara Guillod 20 13 33 0'
Sharon Ulrich 21 11 32 0'
Andrea Eglauf 15 9 24 0'
Tabea Arnold 7 7 14 0'
Flurina Kuhn 3 6 9 0'
Sabrina Schletti 1 6 7 0'
Christina Koller 5 0 5 0'
Seraina Kilchsperger 1 4 5 0'
Nadja Seitz 0 4 4 0'
Nadine Roten 2 1 3 0'
Sereina Weber 0 1 1 0'
146 97 243 0'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Flurina Kuhn 10 7 17 0'
Sharon Ulrich 12 4 16 0'
Tanja Herrmann 8 6 14 0'
Pia Heller 6 7 13 0'
Lara Guillod 7 5 12 0'
Andrea Eglauf 8 1 9 0'
Sibylle Tanner 2 2 4 0'
Seraina Kilchsperger 2 1 3 0'
Christina Koller 1 2 3 0'
Tabea Arnold 2 0 2 0'
58 35 93 0'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Pia Heller 13 5 18 0'
Tanja Herrmann 16 1 17 0'
Flurina Kuhn 12 4 16 0'
Lara Guillod 8 4 12 0'
Sharon Ulrich 5 7 12 0'
Melanie Egli 7 4 11 0'
Andrea Eglauf 3 5 8 0'
Seraina Kilchsperger 1 5 6 0'
Martina Stettbacher 4 0 4 0'
Tabea Arnold 2 1 3 0'
Natalie Schläppi 0 2 2 0'
Sabrina Schletti 0 2 2 0'
Nadja Seitz 0 1 1 0'
Sereina Weber 0 1 1 0'
71 42 113 0'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Tanja Herrmann 48 20 68 0'
Pia Heller 39 27 66 0'
Sharon Ulrich 38 22 60 0'
Lara Guillod 35 22 57 0'
Melanie Egli 34 11 45 0'
Flurina Kuhn 25 17 42 0'
Andrea Eglauf 26 15 41 0'
Tabea Arnold 11 8 19 0'
Seraina Kilchsperger 4 10 14 0'
Sabrina Schletti 1 8 9 0'
Christina Koller 6 2 8 0'
Nadja Seitz 0 5 5 0'
Martina Stettbacher 4 0 4 0'
Sibylle Tanner 2 2 4 0'
Nadine Roten 2 1 3 0'
Sereina Weber 0 2 2 0'
Natalie Schläppi 0 2 2 0'
275 174 449 0'