Direkt zum Inhalt

Floorball Albis

Meisterschaft 9. Runde 1. Spiel 5:7 N
Meisterschaft 4. Runde 1. Spiel 10:2 S
Meisterschaft 9. Runde 2. Spiel 2:2 U
Meisterschaft 4. Runde 2. Spiel 8:2 S
Meisterschaft 8. Runde 1. Spiel 3:7 N
Meisterschaft 3. Runde 2. Spiel 3:10 N
Meisterschaft 7. Runde 2. Spiel 3:2 S
Meisterschaft 3. Runde 1. Spiel 2:2 U
Meisterschaft 7. Runde 1. Spiel 4:4 U
Meisterschaft 2. Runde 2. Spiel 2:2 U
Meisterschaft 9. Runde 2. Spiel 5:7 N
Meisterschaft 4. Runde 2. Spiel 5:8 N
3 4 5
Playoff Viertelfinal 2. Spiel 14:7 (4:2,6:1,4:4) S
Playoff Viertelfinal 1. Spiel 13:7 (4:6,3:0,6:1) S
2 0
Ligacup 1/32-Final 9:11 (1:2,5:6,3:3) N
Ligacup 1/16-Final 16:5 (6:3,3:2,7:0) S
Ligacup 1/32-Final 9:5 (3:1,4:2,2:2) S
Ligacup Viertelfinal 10:7 (1:4,5:1,4:2) S
3 1
Meisterschaft 9. Runde 1. Spiel 5:7 N
Meisterschaft 4. Runde 1. Spiel 10:2 S
Ligacup 1/32-Final 9:11 (1:2,5:6,3:3) N
Meisterschaft 9. Runde 2. Spiel 2:2 U
Meisterschaft 4. Runde 2. Spiel 8:2 S
Ligacup 1/16-Final 16:5 (6:3,3:2,7:0) S
Meisterschaft 8. Runde 1. Spiel 3:7 N
Meisterschaft 3. Runde 2. Spiel 3:10 N
Meisterschaft 7. Runde 2. Spiel 3:2 S
Meisterschaft 3. Runde 1. Spiel 2:2 U
Meisterschaft 7. Runde 1. Spiel 4:4 U
Meisterschaft 2. Runde 2. Spiel 2:2 U
Meisterschaft 9. Runde 2. Spiel 5:7 N
Meisterschaft 4. Runde 2. Spiel 5:8 N
Ligacup 1/32-Final 9:5 (3:1,4:2,2:2) S
Ligacup Viertelfinal 10:7 (1:4,5:1,4:2) S
Playoff Viertelfinal 2. Spiel 14:7 (4:2,6:1,4:4) S
Playoff Viertelfinal 1. Spiel 13:7 (4:6,3:0,6:1) S
8 4 6