Direkt zum Inhalt

UHC Tafers-Schmitten

Playoff Final 2. Spiel 14:8 (5:3,5:3,4:2) S
Playoff Final 1. Spiel 15:3 (3:0,5:1,7:2) S
Playoff Final 2. Spiel 11:5 (6:2,0:1,5:2) S
Playoff Final 1. Spiel 12:5 (4:3,5:0,3:2) S
4 0
Ligacup Viertelfinal 8:6 (2:0,2:2,4:4) S
1 0
Playoff Final 2. Spiel 14:8 (5:3,5:3,4:2) S
Playoff Final 1. Spiel 15:3 (3:0,5:1,7:2) S
Playoff Final 2. Spiel 11:5 (6:2,0:1,5:2) S
Playoff Final 1. Spiel 12:5 (4:3,5:0,3:2) S
Ligacup Viertelfinal 8:6 (2:0,2:2,4:4) S
5 0 0