Direkt zum Inhalt

UH Berner Oberland III

Playoff Halbfinal 3. Spiel 9:8 (4:2,3:3,2:3) S
Playoff Halbfinal 2. Spiel 12:10 (4:3,5:5,3:2) S
Playoff Halbfinal 1. Spiel 8:13 (2:4,3:4,3:5) N
Playoff Halbfinal 3. Spiel 4:11 (0:4,4:0,0:7) N
Playoff Halbfinal 2. Spiel 7:3 (2:2,1:1,4:0) S
Playoff Halbfinal 1. Spiel 7:8 (2:6,2:1,3:1) N
Playoff Halbfinal 2. Spiel 17:9 (2:0,4:5,11:4) S
Playoff Halbfinal 1. Spiel 12:10 (3:4,6:3,3:3) S
5 3
Ligacup Achtelfinal 10:11 (2:6,6:2,2:3) N
Ligacup Halbfinal 11:12 (4:1,6:8,1:3) N
Ligacup Halbfinal 9:7 (2:2,2:0,5:5) S
1 2
Playoff Halbfinal 3. Spiel 9:8 (4:2,3:3,2:3) S
Playoff Halbfinal 2. Spiel 12:10 (4:3,5:5,3:2) S
Playoff Halbfinal 1. Spiel 8:13 (2:4,3:4,3:5) N
Playoff Halbfinal 3. Spiel 4:11 (0:4,4:0,0:7) N
Playoff Halbfinal 2. Spiel 7:3 (2:2,1:1,4:0) S
Playoff Halbfinal 1. Spiel 7:8 (2:6,2:1,3:1) N
Ligacup Achtelfinal 10:11 (2:6,6:2,2:3) N
Playoff Halbfinal 2. Spiel 17:9 (2:0,4:5,11:4) S
Playoff Halbfinal 1. Spiel 12:10 (3:4,6:3,3:3) S
Ligacup Halbfinal 11:12 (4:1,6:8,1:3) N
Ligacup Halbfinal 9:7 (2:2,2:0,5:5) S
6 0 5