Direkt zum Inhalt

Red Devils March-Höfe

Meisterschaft 5. Runde 1. Spiel 4:1 S
Meisterschaft 8. Runde 2. Spiel 5:4 S
Meisterschaft 3. Runde 1. Spiel 2:6 N
Meisterschaft 6. Runde 2. Spiel 5:2 S
Meisterschaft 5. Runde 1. Spiel 4:4 U
Meisterschaft 5. Runde 2. Spiel 3:0 S
Meisterschaft 1. Runde 2. Spiel 5:0 S
Meisterschaft 7. Runde 2. Spiel -:-
Meisterschaft 2. Runde 1. Spiel 2:2 U
Meisterschaft 5. Runde 1. Spiel 5:4 S
Meisterschaft 1. Runde 1. Spiel 8:1 S
Meisterschaft 5. Runde 2. Spiel 5:3 S
Meisterschaft 1. Runde 1. Spiel 5:1 S
Meisterschaft 8. Runde 1. Spiel 6:2 S
Meisterschaft 4. Runde 2. Spiel 5:2 S
Meisterschaft 5. Runde 1. Spiel 1:4 N
Meisterschaft 1. Runde 1. Spiel 1:2 N
Meisterschaft 6. Runde 1. Spiel 7:3 S
Meisterschaft 1. Runde 1. Spiel 4:3 S
Meisterschaft 8. Runde 2. Spiel 2:2 U
Meisterschaft 3. Runde 1. Spiel 5:2 S
Meisterschaft 5. Runde 1. Spiel 1:2 N
Meisterschaft 1. Runde 1. Spiel 4:1 S
Meisterschaft 5. Runde 2. Spiel 6:1 S
Meisterschaft 1. Runde 1. Spiel 4:3 S
Meisterschaft 7. Runde 1. Spiel 3:0 S
Meisterschaft 2. Runde 2. Spiel 7:2 S
19 3 4
Ligacup Achtelfinal 5:9 (3:1,0:5,2:3) N
Ligacup 1/32-Final 6:4 (2:1,2:2,2:1) S
Ligacup Achtelfinal 16:3 (3:0,10:2,3:1) S
Ligacup Final 5:8 (2:3,0:3,3:2) N
Ligacup Halbfinal 6:10 (1:1,5:2,0:7) N
Ligacup Achtelfinal 16:5 (7:1,1:3,8:1) S
3 3
Meisterschaft 5. Runde 1. Spiel 4:1 S
Ligacup Achtelfinal 5:9 (3:1,0:5,2:3) N
Meisterschaft 8. Runde 2. Spiel 5:4 S
Meisterschaft 3. Runde 1. Spiel 2:6 N
Meisterschaft 6. Runde 2. Spiel 5:2 S
Meisterschaft 5. Runde 1. Spiel 4:4 U
Ligacup 1/32-Final 6:4 (2:1,2:2,2:1) S
Meisterschaft 5. Runde 2. Spiel 3:0 S
Meisterschaft 1. Runde 2. Spiel 5:0 S
Meisterschaft 7. Runde 2. Spiel -:-
Ligacup Achtelfinal 16:3 (3:0,10:2,3:1) S
Meisterschaft 2. Runde 1. Spiel 2:2 U
Meisterschaft 5. Runde 1. Spiel 5:4 S
Meisterschaft 1. Runde 1. Spiel 8:1 S
Meisterschaft 5. Runde 2. Spiel 5:3 S
Meisterschaft 1. Runde 1. Spiel 5:1 S
Meisterschaft 8. Runde 1. Spiel 6:2 S
Meisterschaft 4. Runde 2. Spiel 5:2 S
Meisterschaft 5. Runde 1. Spiel 1:4 N
Meisterschaft 1. Runde 1. Spiel 1:2 N
Ligacup Final 5:8 (2:3,0:3,3:2) N
Meisterschaft 6. Runde 1. Spiel 7:3 S
Meisterschaft 1. Runde 1. Spiel 4:3 S
Meisterschaft 8. Runde 2. Spiel 2:2 U
Meisterschaft 3. Runde 1. Spiel 5:2 S
Ligacup Halbfinal 6:10 (1:1,5:2,0:7) N
Meisterschaft 5. Runde 1. Spiel 1:2 N
Meisterschaft 1. Runde 1. Spiel 4:1 S
Meisterschaft 5. Runde 2. Spiel 6:1 S
Meisterschaft 1. Runde 1. Spiel 4:3 S
Meisterschaft 7. Runde 1. Spiel 3:0 S
Ligacup Achtelfinal 16:5 (7:1,1:3,8:1) S
Meisterschaft 2. Runde 2. Spiel 7:2 S
22 3 7