Direkt zum Inhalt

UHT Semsales

Playoff Halbfinal 3. Spiel 11:6 (2:2, 3:0,6:4) S
Playoff Halbfinal 2. Spiel 7:9 (2:3, 4:2, 1:4) N
Playoff Halbfinal 1. Spiel 13:11 (6:3,4:4,3:4) S
Playoff Viertelfinal 3. Spiel 16:4 (4:1,4:1,8:2) S
Playoff Viertelfinal 2. Spiel 7:11 (4:1,1:3,2:7) N
Playoff Viertelfinal 1. Spiel 11:5 (2:0,3:3,6:2) S
Playoff Final 3. Spiel 12:3 (4:2,4:0,4:1) S
Playoff Final 2. Spiel 6:3 (1:2,3:0,2:1) S
Playoff Final 1. Spiel 7:8 (3:4,4:1,0:2,0:1) n.V. N
6 3
Ligacup Final 4:9 (0:3,1:3,3:3) N
0 1
Playoff Halbfinal 3. Spiel 11:6 (2:2, 3:0,6:4) S
Playoff Halbfinal 2. Spiel 7:9 (2:3, 4:2, 1:4) N
Playoff Halbfinal 1. Spiel 13:11 (6:3,4:4,3:4) S
Playoff Viertelfinal 3. Spiel 16:4 (4:1,4:1,8:2) S
Playoff Viertelfinal 2. Spiel 7:11 (4:1,1:3,2:7) N
Playoff Viertelfinal 1. Spiel 11:5 (2:0,3:3,6:2) S
Ligacup Final 4:9 (0:3,1:3,3:3) N
Playoff Final 3. Spiel 12:3 (4:2,4:0,4:1) S
Playoff Final 2. Spiel 6:3 (1:2,3:0,2:1) S
Playoff Final 1. Spiel 7:8 (3:4,4:1,0:2,0:1) n.V. N
6 0 4