Direkt zum Inhalt

Chilis Rümlang-Reg'dorf II

Meisterschaft 5. Runde 2. Spiel 12:4 S
Meisterschaft 1. Runde 1. Spiel 6:3 S
Meisterschaft 7. Runde 2. Spiel 4:3 S
Meisterschaft 2. Runde 1. Spiel 4:4 U
Meisterschaft 9. Runde 2. Spiel -:-
Meisterschaft 4. Runde 2. Spiel 11:0 S
Meisterschaft 2. Runde 2. Spiel 12:2 S
Meisterschaft 7. Runde 2. Spiel 4:4 U
Meisterschaft 2. Runde 1. Spiel 8:4 S
Meisterschaft 9. Runde 2. Spiel 9:0 S
Meisterschaft 4. Runde 2. Spiel 5:5 U
Meisterschaft 7. Runde 1. Spiel 5:3 S
Meisterschaft 3. Runde 2. Spiel 10:3 S
Meisterschaft 9. Runde 1. Spiel 11:3 S
Meisterschaft 4. Runde 1. Spiel 7:3 S
Meisterschaft 5. Runde 2. Spiel 3:2 S
Meisterschaft 1. Runde 2. Spiel 5:3 S
13 3 0
Playoff Halbfinal 3. Spiel 12:2 (3:1,2:1,7:0) S
Playoff Halbfinal 2. Spiel 16:5 (7:0,6:4,3:1) S
Playoff Halbfinal 1. Spiel 6:7 (4:2,2:3,0:2) N
2 1
Ligacup 1/16-Final 8:7 (2:2,3:4,3:1) S
Ligacup 1/16-Final 15:8 (6:3,2:3,7:2) S
2 0
Meisterschaft 5. Runde 2. Spiel 12:4 S
Meisterschaft 1. Runde 1. Spiel 6:3 S
Ligacup 1/16-Final 8:7 (2:2,3:4,3:1) S
Meisterschaft 7. Runde 2. Spiel 4:3 S
Meisterschaft 2. Runde 1. Spiel 4:4 U
Meisterschaft 9. Runde 2. Spiel -:-
Meisterschaft 4. Runde 2. Spiel 11:0 S
Meisterschaft 2. Runde 2. Spiel 12:2 S
Meisterschaft 7. Runde 2. Spiel 4:4 U
Meisterschaft 2. Runde 1. Spiel 8:4 S
Meisterschaft 9. Runde 2. Spiel 9:0 S
Meisterschaft 4. Runde 2. Spiel 5:5 U
Meisterschaft 7. Runde 1. Spiel 5:3 S
Meisterschaft 3. Runde 2. Spiel 10:3 S
Meisterschaft 9. Runde 1. Spiel 11:3 S
Meisterschaft 4. Runde 1. Spiel 7:3 S
Meisterschaft 5. Runde 2. Spiel 3:2 S
Meisterschaft 1. Runde 2. Spiel 5:3 S
Playoff Halbfinal 3. Spiel 12:2 (3:1,2:1,7:0) S
Playoff Halbfinal 2. Spiel 16:5 (7:0,6:4,3:1) S
Playoff Halbfinal 1. Spiel 6:7 (4:2,2:3,0:2) N
Ligacup 1/16-Final 15:8 (6:3,2:3,7:2) S
17 3 1