Direkt zum Inhalt

Skorer Damen I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Flurina Kuhn 24 10 34 0'
Martina Gasner 20 5 25 0'
Michèle Bücheler 16 7 23 0'
Melanie Egli 11 10 21 0'
Sharon Ulrich 14 5 19 0'
Seraina Kilchsperger 12 4 16 0'
Barbara Luginbühl 7 8 15 0'
Sabrina Schletti 5 8 13 0'
Pia Heller 10 2 12 0'
Andrea Eglauf 6 3 9 0'
Lara Guillod 5 4 9 0'
Sibylle Tanner 4 3 7 0'
Karin Allemann 0 1 1 0'
134 70 204 0'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Michèle Bücheler 11 6 17 0'
Martina Gasner 10 7 17 0'
Sharon Ulrich 7 6 13 0'
Flurina Kuhn 5 7 12 0'
Melanie Egli 7 4 11 0'
Pia Heller 6 3 9 0'
Sabrina Schletti 4 4 8 0'
Seraina Kilchsperger 6 1 7 0'
Andrea Eglauf 3 4 7 0'
Barbara Luginbühl 3 3 6 0'
Lara Guillod 3 3 6 0'
Sibylle Tanner 4 0 4 0'
69 48 117 0'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Pia Heller 9 9 18 0'
Martina Gasner 10 7 17 0'
Seraina Kilchsperger 10 4 14 0'
Barbara Luginbühl 3 11 14 0'
Michèle Bücheler 7 6 13 0'
Melanie Egli 7 6 13 0'
Sharon Ulrich 10 2 12 0'
Andrea Eglauf 7 3 10 0'
Flurina Kuhn 6 4 10 0'
Sibylle Tanner 2 3 5 0'
Tabea Arnold 2 3 5 0'
Lara Guillod 1 3 4 0'
Sabrina Schletti 1 1 2 0'
Tanja Herrmann 0 1 1 0'
75 63 138 0'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Martina Gasner 40 19 59 0'
Flurina Kuhn 35 21 56 0'
Michèle Bücheler 34 19 53 0'
Melanie Egli 25 20 45 0'
Sharon Ulrich 31 13 44 0'
Pia Heller 25 14 39 0'
Seraina Kilchsperger 28 9 37 0'
Barbara Luginbühl 13 22 35 0'
Andrea Eglauf 16 10 26 0'
Sabrina Schletti 10 13 23 0'
Lara Guillod 9 10 19 0'
Sibylle Tanner 10 6 16 0'
Tabea Arnold 2 3 5 0'
Karin Allemann 0 1 1 0'
Tanja Herrmann 0 1 1 0'
278 181 459 0'