Direkt zum Inhalt

Skorer Damen I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Pia Heller 10 3 13 0'
Seraina Kilchsperger 12 0 12 2'
Christina Brüngger 11 1 12 0'
Barbara Luginbühl 10 1 11 0'
Michèle Bücheler 9 1 10 0'
Flurina Kuhn 7 2 9 0'
Sabrina Schletti 7 2 9 0'
Martina Gasner 6 3 9 0'
Sharon Ulrich 8 0 8 0'
Melanie Egli 7 0 7 0'
Andrea Eglauf 4 1 5 0'
Sibylle Tanner 2 0 2 2'
93 14 107 4'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Flurina Kuhn 4 2 6 0'
Michèle Bücheler 3 0 3 0'
Melanie Egli 3 0 3 0'
Christina Brüngger 2 1 3 2'
Seraina Kilchsperger 2 0 2 0'
Barbara Luginbühl 2 0 2 0'
Martina Gasner 1 1 2 0'
Andrea Eglauf 1 0 1 0'
Sharon Ulrich 0 1 1 0'
Sabrina Schletti 0 1 1 0'
18 6 24 2'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Michèle Bücheler 3 3 6 2'
Martina Gasner 3 0 3 0'
Melanie Egli 1 2 3 0'
Flurina Kuhn 2 0 2 0'
Barbara Luginbühl 1 1 2 0'
Christina Brüngger 0 2 2 0'
Seraina Kilchsperger 1 0 1 0'
Andrea Eglauf 0 0 0 2'
11 8 19 4'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Michèle Bücheler 15 4 19 2'
Flurina Kuhn 13 4 17 0'
Christina Brüngger 13 4 17 2'
Seraina Kilchsperger 15 0 15 2'
Barbara Luginbühl 13 2 15 0'
Martina Gasner 10 4 14 0'
Melanie Egli 11 2 13 0'
Pia Heller 10 3 13 0'
Sabrina Schletti 7 3 10 0'
Sharon Ulrich 8 1 9 0'
Andrea Eglauf 5 1 6 2'
Sibylle Tanner 2 0 2 2'
122 28 150 10'