Direkt zum Inhalt

Skorer Damen I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Barbara Luginbühl 15 2 17 0'
Melanie Egli 15 1 16 0'
Sharon Ulrich 15 1 16 0'
Seraina Kilchsperger 14 0 14 0'
Pia Heller 7 5 12 0'
Martina Gasner 9 1 10 0'
Flurina Kuhn 7 3 10 0'
Lara Guillod 7 2 9 0'
Michèle Bücheler 7 1 8 0'
Andrea Eglauf 6 2 8 0'
Sibylle Tanner 6 0 6 0'
Sabrina Schletti 4 0 4 0'
Sereina Weber 0 1 1 0'
112 19 131 0'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Michèle Bücheler 6 8 14 0'
Martina Gasner 10 3 13 0'
Seraina Kilchsperger 8 0 8 0'
Flurina Kuhn 7 1 8 0'
Melanie Egli 5 2 7 0'
Andrea Eglauf 2 4 6 0'
Barbara Luginbühl 3 1 4 0'
Pia Heller 3 1 4 0'
Sharon Ulrich 1 3 4 0'
Lara Guillod 2 1 3 0'
Sabrina Schletti 1 2 3 0'
48 26 74 0'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Barbara Luginbühl 10 3 13 0'
Melanie Egli 8 5 13 0'
Martina Gasner 8 4 12 0'
Andrea Eglauf 6 4 10 0'
Flurina Kuhn 8 1 9 0'
Seraina Kilchsperger 8 0 8 0'
Michèle Bücheler 5 3 8 0'
Sharon Ulrich 5 3 8 0'
Lara Guillod 3 5 8 0'
Pia Heller 2 2 4 0'
Sabrina Schletti 1 1 2 0'
Corinne Lang 1 0 1 0'
Tanja Herrmann 0 1 1 0'
Sibylle Tanner 0 1 1 0'
65 33 98 0'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Melanie Egli 28 8 36 0'
Martina Gasner 27 8 35 0'
Barbara Luginbühl 28 6 34 0'
Seraina Kilchsperger 30 0 30 0'
Michèle Bücheler 18 12 30 0'
Sharon Ulrich 21 7 28 0'
Flurina Kuhn 22 5 27 0'
Andrea Eglauf 14 10 24 0'
Pia Heller 12 8 20 0'
Lara Guillod 12 8 20 0'
Sabrina Schletti 6 3 9 0'
Sibylle Tanner 6 1 7 0'
Corinne Lang 1 0 1 0'
Sereina Weber 0 1 1 0'
Tanja Herrmann 0 1 1 0'
225 78 303 0'