Direkt zum Inhalt

Skorer Damen I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Nina Brecher 33 8 41 2'
Fabienne Thoma 19 19 38 0'
Katja Timmel 16 12 28 0'
Nadine Marty 16 12 28 0'
Lara Guillod 12 14 26 0'
Fabienne Riner 11 9 20 2'
Aylin Marty 9 11 20 0'
Andrea Eglauf 3 9 12 2'
Sibylle Tanner 4 5 9 0'
Corinne Heinzer 3 3 6 0'
Ladina Sanchez 5 0 5 0'
131 102 233 6'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Katja Timmel 7 7 14 4'
Fabienne Thoma 7 4 11 2'
Andrea Eglauf 6 3 9 0'
Lara Guillod 6 2 8 0'
Sharon Ulrich 5 2 7 0'
Nadine Marty 3 3 6 0'
Corinne Heinzer 4 1 5 0'
Fabienne Riner 1 4 5 0'
Pia Heller 1 0 1 0'
Flurina Kuhn 1 0 1 0'
Nadja Seitz 0 1 1 0'
Aylin Marty 0 1 1 0'
41 28 69 6'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Fabienne Thoma 5 14 19 0'
Nina Brecher 11 5 16 2'
Nadine Marty 11 3 14 0'
Fabienne Riner 4 8 12 0'
Katja Timmel 7 4 11 0'
Andrea Eglauf 7 4 11 0'
Sibylle Tanner 5 1 6 0'
Lara Guillod 2 4 6 0'
Ladina Sanchez 1 2 3 0'
Aylin Marty 2 0 2 0'
Corinne Heinzer 1 1 2 0'
Norina Gehring 1 0 1 0'
57 46 103 2'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Fabienne Thoma 31 37 68 2'
Nina Brecher 44 13 57 4'
Katja Timmel 30 23 53 4'
Nadine Marty 30 18 48 0'
Lara Guillod 20 20 40 0'
Fabienne Riner 16 21 37 2'
Andrea Eglauf 16 16 32 2'
Aylin Marty 11 12 23 0'
Sibylle Tanner 9 6 15 0'
Corinne Heinzer 8 5 13 0'
Ladina Sanchez 6 2 8 0'
Sharon Ulrich 5 2 7 0'
Pia Heller 1 0 1 0'
Flurina Kuhn 1 0 1 0'
Norina Gehring 1 0 1 0'
Nadja Seitz 0 1 1 0'
229 176 405 14'