Direkt zum Inhalt

Skorer Damen I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Andrea Eglauf 24 17 41 2'
Nina Brecher 33 5 38 2'
Lara Guillod 12 16 28 2'
Christina Koller 13 4 17 4'
Tanja Herrmann 10 5 15 0'
Nadine Marty 6 9 15 0'
Tabea Arnold 10 2 12 0'
Martina Stettbacher 6 2 8 0'
Ronja Trachsler 2 1 3 0'
Sibylle Tanner 1 1 2 0'
Rahel Krieger 0 2 2 2'
Lara Sigrist 0 1 1 0'
117 65 182 12'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Andrea Eglauf 9 5 14 4'
Christina Koller 9 4 13 0'
Nadine Marty 6 5 11 0'
Tanja Herrmann 4 5 9 2'
Lara Guillod 4 2 6 2'
Sibylle Tanner 2 4 6 2'
Tabea Arnold 3 1 4 0'
Sereina Weber 1 1 2 0'
Ronja Trachsler 1 0 1 0'
Martina Stettbacher 1 0 1 2'
40 27 67 12'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Nina Brecher 24 6 30 2'
Andrea Eglauf 16 7 23 0'
Tanja Herrmann 14 9 23 0'
Nadine Marty 8 5 13 0'
Tabea Arnold 7 6 13 2'
Christina Koller 7 4 11 4'
Martina Stettbacher 4 6 10 0'
Lara Guillod 1 4 5 2'
Sibylle Tanner 1 3 4 0'
Ronja Trachsler 2 1 3 0'
Nadine Freiburghaus 1 2 3 0'
Joëlle Fierz 0 3 3 2'
Nadja Seitz 0 1 1 0'
85 57 142 12'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Andrea Eglauf 49 29 78 6'
Nina Brecher 57 11 68 4'
Tanja Herrmann 28 19 47 2'
Christina Koller 29 12 41 8'
Nadine Marty 20 19 39 0'
Lara Guillod 17 22 39 6'
Tabea Arnold 20 9 29 2'
Martina Stettbacher 11 8 19 2'
Sibylle Tanner 4 8 12 2'
Ronja Trachsler 5 2 7 0'
Nadine Freiburghaus 1 2 3 0'
Joëlle Fierz 0 3 3 2'
Sereina Weber 1 1 2 0'
Rahel Krieger 0 2 2 2'
Lara Sigrist 0 1 1 0'
Nadja Seitz 0 1 1 0'
242 149 391 36'