Direkt zum Inhalt

Skorer Damen I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Nina Brecher 20 12 32 2'
Simea Monhart 17 15 32 0'
Lara Guillod 16 12 28 0'
Andrea Eglauf 13 15 28 2'
Katja Timmel 15 10 25 0'
Fabienne Thoma 8 12 20 0'
Sibylle Tanner 10 6 16 0'
Martina Stettbacher 7 5 12 0'
Nadine Marty 7 4 11 0'
Corinne Heinzer 2 1 3 0'
Rahel Krieger 1 0 1 0'
Nadja Seitz 0 1 1 0'
116 93 209 4'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Simea Monhart 14 7 21 4'
Katja Timmel 8 10 18 0'
Andrea Eglauf 11 3 14 0'
Lara Guillod 8 6 14 2'
Sibylle Tanner 8 3 11 2'
Fabienne Thoma 4 7 11 0'
Nina Brecher 4 4 8 2'
Corinne Heinzer 4 2 6 2'
Nadine Marty 4 2 6 2'
Nadja Seitz 0 1 1 0'
Claudia Brandenberger 0 1 1 0'
65 46 111 14'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Simea Monhart 14 4 18 0'
Nina Brecher 10 4 14 0'
Nadine Marty 10 4 14 0'
Andrea Eglauf 8 6 14 0'
Lara Guillod 2 11 13 0'
Sibylle Tanner 7 3 10 0'
Fabienne Thoma 3 7 10 2'
Katja Timmel 5 4 9 0'
Martina Stettbacher 2 2 4 0'
Sereina Weber 1 0 1 0'
Rahel Krieger 0 1 1 0'
Nadja Seitz 0 1 1 0'
62 47 109 2'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Simea Monhart 45 26 71 4'
Andrea Eglauf 32 24 56 2'
Lara Guillod 26 29 55 2'
Nina Brecher 34 20 54 4'
Katja Timmel 28 24 52 0'
Fabienne Thoma 15 26 41 2'
Sibylle Tanner 25 12 37 2'
Nadine Marty 21 10 31 2'
Martina Stettbacher 9 7 16 0'
Corinne Heinzer 6 3 9 2'
Nadja Seitz 0 3 3 0'
Rahel Krieger 1 1 2 0'
Sereina Weber 1 0 1 0'
Claudia Brandenberger 0 1 1 0'
243 186 429 20'