Direkt zum Inhalt

Skorer Damen I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Melanie Egli 26 12 38 0'
Pia Heller 21 12 33 0'
Seraina Kilchsperger 17 8 25 0'
Lara Guillod 14 8 22 0'
Andrea Eglauf 12 8 20 0'
Sibylle Tanner 10 10 20 0'
Sharon Ulrich 4 10 14 0'
Michèle Bücheler 8 5 13 0'
Flurina Kuhn 11 1 12 0'
Barbara Luginbühl 5 4 9 0'
Tanja Herrmann 1 5 6 0'
Sabrina Schletti 1 4 5 0'
Lea Grütter 3 0 3 0'
Martina Stettbacher 1 0 1 0'
Sereina Weber 0 1 1 0'
134 88 222 0'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Seraina Kilchsperger 13 5 18 0'
Michèle Bücheler 8 9 17 0'
Melanie Egli 13 2 15 0'
Sibylle Tanner 8 5 13 0'
Barbara Luginbühl 8 4 12 0'
Pia Heller 8 4 12 0'
Sharon Ulrich 5 5 10 0'
Lara Guillod 3 3 6 0'
Andrea Eglauf 3 0 3 0'
Lea Grütter 1 2 3 0'
Tanja Herrmann 1 1 2 0'
Sereina Weber 0 1 1 0'
71 41 112 0'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Seraina Kilchsperger 9 4 13 0'
Flurina Kuhn 7 3 10 0'
Melanie Egli 3 6 9 0'
Tanja Herrmann 5 2 7 0'
Sabrina Schletti 3 4 7 0'
Pia Heller 1 6 7 0'
Sharon Ulrich 4 2 6 0'
Lara Guillod 2 4 6 0'
Andrea Eglauf 2 2 4 0'
Sibylle Tanner 2 0 2 0'
Martina Stettbacher 1 0 1 0'
Sereina Weber 0 1 1 0'
39 34 73 0'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Melanie Egli 42 20 62 0'
Seraina Kilchsperger 39 17 56 0'
Pia Heller 30 22 52 0'
Sibylle Tanner 20 15 35 0'
Lara Guillod 19 15 34 0'
Michèle Bücheler 16 14 30 0'
Sharon Ulrich 13 17 30 0'
Andrea Eglauf 17 10 27 0'
Flurina Kuhn 18 4 22 0'
Barbara Luginbühl 13 8 21 0'
Tanja Herrmann 7 8 15 0'
Sabrina Schletti 4 8 12 0'
Lea Grütter 4 2 6 0'
Sereina Weber 0 3 3 0'
Martina Stettbacher 2 0 2 0'
244 163 407 0'