Direkt zum Inhalt

Skorer Damen I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Sibylle Tanner 23 11 34 4'
Nina Brecher 22 4 26 4'
Andrea Eglauf 13 10 23 0'
Lara Guillod 10 12 22 2'
Simea Monhart 6 7 13 0'
Tabea Arnold 7 5 12 2'
Sereina Weber 6 3 9 2'
Rahel Krieger 1 7 8 0'
Nadine Marty 6 0 6 0'
Martina Stettbacher 1 2 3 0'
Nadja Seitz 0 2 2 0'
Léonie Kolb 1 0 1 0'
Lara Sigrist 0 1 1 0'
96 64 160 14'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Andrea Eglauf 7 9 16 0'
Sibylle Tanner 6 8 14 4'
Nina Brecher 10 3 13 4'
Lara Guillod 5 8 13 0'
Simea Monhart 9 1 10 0'
Nadine Marty 6 2 8 0'
Tabea Arnold 5 0 5 0'
Sereina Weber 3 2 5 2'
Nadja Seitz 0 1 1 0'
Rahel Krieger 0 0 0 2'
51 34 85 12'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Andrea Eglauf 10 12 22 0'
Nina Brecher 19 2 21 0'
Lara Guillod 4 13 17 0'
Nadine Marty 10 4 14 0'
Sibylle Tanner 6 7 13 0'
Sereina Weber 4 3 7 0'
Tabea Arnold 4 1 5 0'
Martina Stettbacher 4 0 4 0'
Simea Monhart 2 2 4 0'
Rahel Krieger 1 1 2 0'
Nadja Seitz 0 1 1 0'
Lara Sigrist 0 0 0 2'
64 46 110 2'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Sibylle Tanner 35 26 61 8'
Andrea Eglauf 30 31 61 0'
Nina Brecher 51 9 60 8'
Lara Guillod 19 33 52 2'
Nadine Marty 22 6 28 0'
Simea Monhart 17 10 27 0'
Tabea Arnold 16 6 22 2'
Sereina Weber 13 8 21 4'
Rahel Krieger 2 8 10 2'
Martina Stettbacher 5 2 7 0'
Nadja Seitz 0 4 4 0'
Léonie Kolb 1 0 1 0'
Lara Sigrist 0 1 1 2'
211 144 355 28'