Direkt zum Inhalt

Skorer Damen I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Nina Brecher 18 7 25 0'
Sharon Ulrich 17 4 21 2'
Tanja Herrmann 8 13 21 8'
Christina Koller 14 6 20 2'
Sibylle Tanner 10 9 19 0'
Andrea Eglauf 13 5 18 0'
Lara Guillod 5 10 15 0'
Pia Heller 5 6 11 0'
Tabea Arnold 7 3 10 0'
Nadine Marty 8 0 8 2'
Melanie Egli 6 2 8 0'
Martina Stettbacher 2 1 3 2'
Nadja Seitz 0 2 2 0'
113 68 181 16'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Pia Heller 9 6 15 2'
Tanja Herrmann 7 5 12 0'
Andrea Eglauf 6 4 10 0'
Sharon Ulrich 2 3 5 0'
Sibylle Tanner 2 3 5 0'
Lara Guillod 2 3 5 5'
Nina Brecher 2 1 3 0'
Melanie Egli 2 1 3 0'
Tabea Arnold 2 1 3 2'
Christina Koller 2 0 2 0'
Nadine Marty 1 0 1 0'
37 27 64 9'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Tanja Herrmann 6 7 13 4'
Sibylle Tanner 7 5 12 4'
Sharon Ulrich 7 4 11 0'
Lara Guillod 6 3 9 0'
Andrea Eglauf 6 2 8 2'
Nina Brecher 5 3 8 4'
Christina Koller 4 3 7 2'
Tabea Arnold 6 0 6 4'
Pia Heller 2 3 5 0'
Nadine Marty 1 1 2 0'
Martina Stettbacher 0 2 2 0'
Melanie Egli 0 1 1 0'
Sereina Weber 0 1 1 0'
Joëlle Fierz 0 0 0 2'
50 35 85 22'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Tanja Herrmann 21 25 46 12'
Sharon Ulrich 26 11 37 2'
Andrea Eglauf 25 11 36 2'
Nina Brecher 25 11 36 4'
Sibylle Tanner 19 17 36 4'
Pia Heller 16 15 31 2'
Christina Koller 20 9 29 4'
Lara Guillod 13 16 29 5'
Tabea Arnold 15 4 19 6'
Melanie Egli 8 4 12 0'
Nadine Marty 10 1 11 2'
Martina Stettbacher 2 3 5 2'
Nadja Seitz 0 2 2 0'
Sereina Weber 0 1 1 0'
Joëlle Fierz 0 0 0 2'
200 130 330 47'