Direkt zum Inhalt

Skorer Herren I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Andreas Wyler 28 11 39 0'
Nicolas Walther 22 14 36 0'
Matthias Keller 9 12 21 0'
Philip Walter 14 5 19 0'
Yves d'Hooghe 8 10 18 4'
Jason Abbühl 9 8 17 0'
Andrin Gut 9 8 17 4'
Reto Ehrensperger 7 9 16 0'
Thomas Hürlimann 9 6 15 0'
Levi Zindel 5 4 9 0'
Simon Rüegg 3 2 5 2'
Adrian Herrmann 1 4 5 4'
Marc Brülhart 1 0 1 0'
Philipp Heusser 0 1 1 0'
Patrick Diener 0 1 1 0'
125 95 220 14'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Andreas Wyler 19 7 26 0'
Jason Abbühl 19 4 23 0'
Matthias Keller 7 15 22 0'
Nicolas Walther 11 4 15 4'
Yves d'Hooghe 5 7 12 0'
Reto Ehrensperger 5 4 9 0'
Philip Walter 4 5 9 0'
Thomas Hürlimann 3 5 8 2'
Marc Brülhart 3 4 7 0'
Adrian Herrmann 3 2 5 0'
Marc Herrmann 3 2 5 0'
Andrin Gut 2 2 4 0'
Levi Zindel 1 3 4 0'
Philipp Schmid 2 1 3 0'
Philipp Heusser 0 1 1 0'
87 66 153 6'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Yves d'Hooghe 12 4 16 0'
Jason Abbühl 11 4 15 0'
Nicolas Walther 9 4 13 0'
Andreas Wyler 6 4 10 2'
Reto Ehrensperger 5 4 9 0'
Andrin Gut 3 4 7 0'
Levi Zindel 4 2 6 0'
Simon Rüegg 1 4 5 0'
Marc Brülhart 0 5 5 0'
Matthias Keller 0 5 5 0'
Thomas Hürlimann 2 2 4 0'
Philip Walter 1 3 4 0'
Adrian Herrmann 1 1 2 0'
Marc Herrmann 0 2 2 0'
55 48 103 2'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Andreas Wyler 53 22 75 2'
Nicolas Walther 42 22 64 4'
Jason Abbühl 39 16 55 0'
Matthias Keller 16 32 48 0'
Yves d'Hooghe 25 21 46 4'
Reto Ehrensperger 17 17 34 0'
Philip Walter 19 13 32 0'
Andrin Gut 14 14 28 4'
Thomas Hürlimann 14 13 27 2'
Levi Zindel 10 9 19 0'
Marc Brülhart 4 9 13 0'
Adrian Herrmann 5 7 12 4'
Simon Rüegg 4 6 10 2'
Marc Herrmann 3 4 7 0'
Philipp Schmid 2 1 3 0'
Philipp Heusser 0 2 2 0'
Patrick Diener 0 1 1 0'
267 209 476 22'