Direkt zum Inhalt

Skorer Herren I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Jason Abbühl 40 13 53 0'
Nicolas Walther 25 12 37 0'
Philipp Schmid 24 9 33 0'
Andrin Gut 6 14 20 2'
Simon Rüegg 4 16 20 0'
Levi Zindel 9 9 18 0'
Reto Ehrensperger 11 6 17 0'
Philip Walter 11 4 15 2'
Thomas Hürlimann 5 8 13 0'
Aaron Abbühl 11 1 12 0'
Marc Brülhart 2 6 8 0'
Andreas Wyler 5 2 7 0'
Yves d'Hooghe 3 3 6 0'
Marc Herrmann 3 2 5 2'
Patrick Diener 0 3 3 0'
Philipp Heusser 0 1 1 0'
159 109 268 6'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Jason Abbühl 24 13 37 0'
Yves d'Hooghe 12 17 29 0'
Levi Zindel 6 10 16 0'
Reto Ehrensperger 9 4 13 2'
Thomas Hürlimann 8 4 12 0'
Nicolas Walther 8 4 12 2'
Aaron Abbühl 8 3 11 0'
Philipp Schmid 6 5 11 0'
Andrin Gut 3 4 7 2'
Marc Herrmann 4 2 6 2'
Marc Brülhart 1 0 1 0'
Patrick Gal 0 1 1 0'
Patrick Diener 0 1 1 2'
89 68 157 10'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Nicolas Walther 13 4 17 0'
Reto Ehrensperger 11 2 13 0'
Jason Abbühl 5 6 11 2'
Marc Herrmann 6 2 8 0'
Thomas Hürlimann 5 2 7 0'
Levi Zindel 3 4 7 0'
Philipp Schmid 3 3 6 0'
Simon Rüegg 2 2 4 0'
Yves d'Hooghe 1 3 4 0'
Philip Walter 1 3 4 0'
Marc Brülhart 2 1 3 2'
Andrin Gut 1 2 3 2'
Sydney Escher 1 0 1 0'
Igor Fuhrimann 0 1 1 0'
Janis Blum 0 1 1 0'
Patrick Diener 0 1 1 0'
Philipp Heusser 0 1 1 0'
54 38 92 6'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Jason Abbühl 69 32 101 2'
Nicolas Walther 46 20 66 2'
Philipp Schmid 33 17 50 0'
Reto Ehrensperger 31 12 43 2'
Levi Zindel 18 23 41 0'
Yves d'Hooghe 16 23 39 0'
Thomas Hürlimann 18 14 32 0'
Andrin Gut 10 20 30 6'
Simon Rüegg 6 18 24 0'
Aaron Abbühl 19 4 23 0'
Marc Herrmann 13 6 19 4'
Philip Walter 12 7 19 2'
Marc Brülhart 5 7 12 2'
Andreas Wyler 5 2 7 0'
Patrick Diener 0 5 5 2'
Philipp Heusser 0 2 2 0'
Sydney Escher 1 0 1 0'
Patrick Gal 0 1 1 0'
Igor Fuhrimann 0 1 1 0'
Janis Blum 0 1 1 0'
302 215 517 22'