Direkt zum Inhalt

White Horse Lengnau

Meisterschaft 5. Runde 2. Spiel 11:2 S
Meisterschaft 1. Runde 2. Spiel 2:5 N
Meisterschaft 9. Runde 2. Spiel 6:5 S
Meisterschaft 4. Runde 2. Spiel 7:5 S
Meisterschaft 2. Runde 2. Spiel 10:5 S
Meisterschaft 6. Runde 1. Spiel 6:5 S
Meisterschaft 1. Runde 1. Spiel 5:7 N
Meisterschaft 8. Runde 2. Spiel 4:10 N
Meisterschaft 3. Runde 1. Spiel 4:4 U
Meisterschaft 7. Runde 2. Spiel 5:5 U
Meisterschaft 2. Runde 1. Spiel 4:4 U
Meisterschaft 7. Runde 1. Spiel 6:5 S
Meisterschaft 2. Runde 2. Spiel 3:1 S
Meisterschaft 6. Runde 1. Spiel 3:3 U
Meisterschaft 1. Runde 2. Spiel 5:4 S
Meisterschaft 8. Runde 2. Spiel 9:5 S
Meisterschaft 3. Runde 1. Spiel 5:4 S
Meisterschaft 7. Runde 1. Spiel 8:3 S
Meisterschaft 2. Runde 2. Spiel 4:2 S
Meisterschaft 7. Runde 2. Spiel 5:5 U
Meisterschaft 2. Runde 1. Spiel 4:4 U
Meisterschaft 7. Runde 2. Spiel 5:4 S
Meisterschaft 2. Runde 1. Spiel 8:6 S
Meisterschaft 6. Runde 2. Spiel 2:6 N
Meisterschaft 5. Runde 1. Spiel 4:7 N
Meisterschaft 6. Runde 1. Spiel 7:7 U
Meisterschaft 1. Runde 2. Spiel 2:10 N
Meisterschaft 6. Runde 2. Spiel 9:3 S
Meisterschaft 5. Runde 1. Spiel 5:3 S
16 7 6
Playoff Halbfinal 2. Spiel 15:5 (5:2,6:1,4:2) S
Playoff Halbfinal 1. Spiel 7:6 (1:2,2:3,3:1,1:0) n.V. S
Playoff Halbfinal 3. Spiel 13:6 (5:2,3:1,5:3) S
Playoff Halbfinal 2. Spiel 15:9 (3:2,5:2,7:5) S
Playoff Halbfinal 1. Spiel 7:10 (2:3,2:3,3:4) N
Playoff Final 2. Spiel 8:11 (2:3,2:4,4:4) N
Playoff Final 1. Spiel 6:7 (0:0,1:5,5:1,0:1) n.V. N
Playoff Final 3. Spiel 7:5 (3:1,2:1,2:3) S
Playoff Final 2. Spiel 7:8 (2:2,3:3,2:2,0:1) n.V. N
Playoff Final 1. Spiel 9:4 (2:2,3:2,4:0) S
Playoff Halbfinal 2. Spiel 8:3 (0:2,2:0,6:1) S
Playoff Halbfinal 1. Spiel 11:9 (5:5,1:2,5:2) S
8 4
Ligacup Halbfinal 16:5 (3:3,5:0,8:2) S
Ligacup Viertelfinal 10:8 (5:2,0:4,5:2) S
Ligacup Halbfinal 12:10 (3:2,3:2,6:6) S
3 0
Meisterschaft 5. Runde 2. Spiel 11:2 S
Meisterschaft 1. Runde 2. Spiel 2:5 N
Meisterschaft 9. Runde 2. Spiel 6:5 S
Meisterschaft 4. Runde 2. Spiel 7:5 S
Meisterschaft 2. Runde 2. Spiel 10:5 S
Meisterschaft 6. Runde 1. Spiel 6:5 S
Meisterschaft 1. Runde 1. Spiel 5:7 N
Meisterschaft 8. Runde 2. Spiel 4:10 N
Meisterschaft 3. Runde 1. Spiel 4:4 U
Meisterschaft 7. Runde 2. Spiel 5:5 U
Meisterschaft 2. Runde 1. Spiel 4:4 U
Meisterschaft 7. Runde 1. Spiel 6:5 S
Meisterschaft 2. Runde 2. Spiel 3:1 S
Playoff Halbfinal 2. Spiel 15:5 (5:2,6:1,4:2) S
Playoff Halbfinal 1. Spiel 7:6 (1:2,2:3,3:1,1:0) n.V. S
Meisterschaft 6. Runde 1. Spiel 3:3 U
Meisterschaft 1. Runde 2. Spiel 5:4 S
Playoff Halbfinal 3. Spiel 13:6 (5:2,3:1,5:3) S
Playoff Halbfinal 2. Spiel 15:9 (3:2,5:2,7:5) S
Playoff Halbfinal 1. Spiel 7:10 (2:3,2:3,3:4) N
Meisterschaft 8. Runde 2. Spiel 9:5 S
Ligacup Halbfinal 16:5 (3:3,5:0,8:2) S
Meisterschaft 3. Runde 1. Spiel 5:4 S
Meisterschaft 7. Runde 1. Spiel 8:3 S
Meisterschaft 2. Runde 2. Spiel 4:2 S
Meisterschaft 7. Runde 2. Spiel 5:5 U
Ligacup Viertelfinal 10:8 (5:2,0:4,5:2) S
Meisterschaft 2. Runde 1. Spiel 4:4 U
Playoff Final 2. Spiel 8:11 (2:3,2:4,4:4) N
Playoff Final 1. Spiel 6:7 (0:0,1:5,5:1,0:1) n.V. N
Meisterschaft 7. Runde 2. Spiel 5:4 S
Meisterschaft 2. Runde 1. Spiel 8:6 S
Ligacup Halbfinal 12:10 (3:2,3:2,6:6) S
Meisterschaft 6. Runde 2. Spiel 2:6 N
Meisterschaft 5. Runde 1. Spiel 4:7 N
Playoff Final 3. Spiel 7:5 (3:1,2:1,2:3) S
Playoff Final 2. Spiel 7:8 (2:2,3:3,2:2,0:1) n.V. N
Playoff Final 1. Spiel 9:4 (2:2,3:2,4:0) S
Meisterschaft 6. Runde 1. Spiel 7:7 U
Meisterschaft 1. Runde 2. Spiel 2:10 N
Playoff Halbfinal 2. Spiel 8:3 (0:2,2:0,6:1) S
Playoff Halbfinal 1. Spiel 11:9 (5:5,1:2,5:2) S
Meisterschaft 6. Runde 2. Spiel 9:3 S
Meisterschaft 5. Runde 1. Spiel 5:3 S
27 7 10